2021年中國房地產(chǎn)業(yè)綜合實力100強榜
排名 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
1 | 恒大集團有限公司 | 廣東 |
2 | 碧桂園控股有限公司 | 廣東 |
3 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 廣東 |
4 | 綠地控股集團股份有限公司 | 上海 |
5 | 中海地產(chǎn)集團有限公司 | 香港 |
6 | 中國保利集團公司 | 北京 |
7 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 天津 |
8 | 龍湖集團控股有限公司 | 重慶 |
9 | 華潤置地有限公司 | 香港 |
10 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 福建 |
11 | 華僑城集團有限公司 | 廣東 |
12 | 大連萬達集團股份有限公司 | 遼寧 |
13 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 上海 |
14 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 河北 |
15 | 北京城建集團有限責(zé)任公司 | 北京 |
16 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 廣東 |
17 | 廈門國貿(mào)集團股份有限公司 | 福建 |
18 | 北京金隅集團股份有限公司 | 北京 |
19 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 廣東 |
20 | 廈門象嶼集團有限公司 | 福建 |
21 | 祥生地產(chǎn)集團有限公司 | 浙江 |
22 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 上海 |
23 | 重慶華宇集團有限公司 | 重慶 |
24 | 卓爾控股有限公司 | 湖北 |
25 | 金地(集團)股份有限公司 | 廣東 |
26 | 隆基泰和集團有限公司 | 河北 |
27 | 弘陽集團有限公司 | 江蘇 |
28 | 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 | 重慶 |
29 | 中國佳源控股集團有限公司 | 浙江 |
30 | 雅居樂地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 廣東 |
31 | 陽光城集團股份有限公司 | 福建 |
32 | 龍光地產(chǎn)控股有限公司 | 廣東 |
33 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 上海 |
34 | 廣東鼎龍實業(yè)集團有限公司 | 廣東 |
35 | 綠城中國控股有限公司 | 浙江 |
36 | 佳兆業(yè)集團(深圳)有限公司 | 廣東 |
37 | 中國奧園集團股份有限公司 | 廣東 |
38 | 復(fù)地(集團)股份有限公司 | 上海 |
39 | 融信(福建)投資集團有限公司 | 福建 |
40 | 中國金茂控股集團有限公司 | 北京 |
41 | 廣州越秀集團股份有限公司 | 廣東 |
42 | 遠洋集團控股有限公司 | 北京 |
43 | 中昂地產(chǎn)(集團)有限公司 | 北京 |
44 | 福佳集團有限公司 | 遼寧 |
45 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 北京 |
46 | 北京首都開發(fā)控股(集團)有限公司 | 北京 |
47 | 時代中國控股有限公司 | 廣東 |
48 | 中國鐵建房地產(chǎn)集團有限公司 | 北京 |
49 | 美的置業(yè)集團有限公司 | 廣東 |
50 | 北京江南投資集團有限公司 | 北京 |
51 | 三盛集團有限公司 | 福建 |
52 | 四川藍光發(fā)展股份有限公司 | 四川 |
53 | 福晟集團有限公司 | 廣東 |
54 | 天津泰達投資控股有限公司 | 天津 |
55 | 北京住總集團有限公司 | 北京 |
56 | 保利置業(yè)集團有限公司 | 上海 |
57 | 河南正商企業(yè)發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 河南 |
58 | 文一投資控股集團 | 安徽 |
59 | 珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司 | 廣東 |
60 | 安徽邦泰控股集團有限公司 | 安徽 |
61 | 安徽名邦置業(yè)(集團)有限公司 | 安徽 |
62 | 北京建工地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 北京 |
63 | 俊發(fā)集團有限公司 | 云南 |
64 | 大悅城控股集團股份有限公司 | 廣東 |
65 | 中國電建地產(chǎn)集團有限公司 | 北京 |
66 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江 |
67 | 陜西龍記泰信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陜西 |
68 | 天津億聯(lián)控股集團有限公司 | 天津 |
69 | 合景泰富集團控股有限公司 | 廣東 |
70 | 正榮地產(chǎn)控股股份有限公司 | 上海 |
71 | 北京金融街投資(集團)有限公司 | 北京 |
72 | 重慶協(xié)信控股(集團)有限公司 | 重慶 |
73 | 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 | 上海 |
74 | 重慶新鷗鵬企業(yè)(集團)有限公司 | 重慶 |
75 | 建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 河南 |
76 | 福星集團控股有限公司 | 湖北 |
77 | 新力控股(集團)有限公司 | 上海 |
78 | 金輝集團股份有限公司 | 福建 |
79 | 禹洲地產(chǎn)股份有限公司 | 上海 |
80 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 廣東 |
81 | 江蘇煒賦集團建設(shè)開發(fā)有限公司 | 江蘇 |
82 | 百興集團有限公司 | 江蘇 |
83 | 高力控股集團有限公司 | 江蘇 |
84 | 天津廣宇發(fā)展股份有限公司 | 天津 |
85 | 中駿集團控股有限公司 | 上海 |
86 | 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 | 浙江 |
87 | 上海世茂股份有限公司 | 上海 |
88 | 正黃集團有限公司 | 四川 |
89 | 泰禾集團股份有限公司 | 福建 |
90 | 四川新希望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四川 |
91 | 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 | 北京 |
92 | 奧山集團有限公司 | 湖北 |
93 | 中華企業(yè)股份有限公司 | 上海 |
94 | 北京北辰實業(yè)股份有限公司 | 北京 |
95 | 新湖中寶股份有限公司 | 浙江 |
96 | 大華(集團)有限公司 | 上海 |
97 | 泛海控股股份有限公司 | 北京 |
98 | 融僑集團股份有限公司 | 福建 |
99 | 國瑞置業(yè)有限公司 | 北京 |
100 | 上海大名城企業(yè)股份有限公司 | 上海 |
責(zé)任編輯:zN_2456

-
百度聯(lián)合北京量子院發(fā)起量子計算產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟23日,由百度和北京量子信息科學(xué)研究院牽頭發(fā)起,國內(nèi)首個“量子計算產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟”正式成立。首批成員單位共計8家,涵蓋...
-
世界今日訊!【環(huán)球財經(jīng)】日經(jīng)225指數(shù)24日下跌0.13%東京股市兩大股指24日小幅下跌。日經(jīng)225種股票平均價格指數(shù)收盤下跌0 13%,東京證券交易所股票價格指數(shù)下跌0 10%。
-
焦點!【新華500】新華500指數(shù)(989001)24日跌0.29%新華500指數(shù)(989001)24日收盤跌0 29%,報4458 65點。指數(shù)盤中最高觸及4470 01點,最低觸及4447 83點,成分股全天總成交額報3716億元,較上一
-
【世界快播報】科創(chuàng)板收盤播報:科創(chuàng)50指數(shù)漲0.19% 軟件服務(wù)股漲幅靠前至收盤時,科創(chuàng)50指數(shù)報1060 99點,漲幅0 19%,指數(shù)振幅為1 23%。細分領(lǐng)域來看,軟件服務(wù)股漲幅靠前,元器件股和半導(dǎo)體股...
-
當前視訊!港交所公布特??萍脊旧鲜行乱?guī) 市值門檻降低港交所24日宣布推出新特專科技公司上市機制,《主板上市規(guī)則》將于3月31日起新增一個章節(jié),按照新規(guī)上市的公司可從該日起提交...
-
百度聯(lián)合北京量子院發(fā)起量子計算產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟
2023-03-24 15:32:40
-
世界今日訊!【環(huán)球財經(jīng)】日經(jīng)225指數(shù)24日下跌0.13%
2023-03-24 15:27:50
-
焦點!【新華500】新華500指數(shù)(989001)24日跌0.29%
2023-03-24 15:31:11
-
【世界快播報】科創(chuàng)板收盤播報:科創(chuàng)50指數(shù)漲0.19% 軟件服務(wù)股漲幅靠前
2023-03-24 15:34:57
-
當前視訊!港交所公布特??萍脊旧鲜行乱?guī) 市值門檻降低
2023-03-24 15:27:05
時尚